XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX699 v2.5.0 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 37 days 13:53:34
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX076 13.02.2026 14:08 2 days 01:14:09 s XLX A *.*.116.117
2 XLX033 13.02.2026 14:10 2 days 01:12:39 s XLX A *.*.230.151
3 XLX216 13.02.2026 14:10 2 days 01:12:39 s XLX A *.*.217.149
4 XLX122 13.02.2026 14:11 2 days 01:11:11 s XLX A *.*.80.40
5 XLX230 13.02.2026 14:11 2 days 01:11:11 s XLX A *.*.3.114
6 XLX246 13.02.2026 14:11 2 days 01:11:11 s XLX A *.*.48.159
7 XLX944 13.02.2026 14:11 2 days 01:11:10 s XLX A *.*.34.210
8 XLX010 13.02.2026 14:12 2 days 01:10:08 s XLX AC *.*.129.86
9 XLX019 13.02.2026 14:12 2 days 01:10:08 s XLX A *.*.247.58
10 XLX125 13.02.2026 14:12 2 days 01:10:08 s XLX A *.*.213.236
11 XLX132 13.02.2026 14:12 2 days 01:10:08 s XLX A *.*.77.3
12 XLX095 13.02.2026 14:12 2 days 01:10:08 s XLX A *.*.76.53
13 XLX299 13.02.2026 14:12 2 days 01:10:08 s XLX A *.*.45.107
14 XLX766 13.02.2026 14:13 2 days 01:09:16 s XLX A *.*.48.61
15 XLX583 13.02.2026 14:13 2 days 01:08:52 s XLX A *.*.186.96
16 XLX519 13.02.2026 14:14 2 days 01:08:31 s XLX A *.*.88.234
17 XLX518 13.02.2026 15:38 1 days 23:44:18 s XLX A *.*.1.168
18 XLX511 14.02.2026 11:17 1 days 04:05:06 s XLX A *.*.106.100
19 XLX770 14.02.2026 15:24 0 days 23:58:42 s XLX A *.*.173.9
20 XLX380 14.02.2026 15:25 0 days 23:57:30 s XLX A *.*.65.39
21 XLX883 14.02.2026 15:25 0 days 23:57:30 s XLX A *.*.25.123
22 XLX714 15.02.2026 01:19 0 days 14:03:16 s XLX A *.*.158.155
23 XLX755 15.02.2026 05:24 0 days 09:58:35 s XLX A *.*.155.6
24 XLX508 15.02.2026 09:41 0 days 05:41:40 s XLX A *.*.136.8
25 XLX030 15.02.2026 14:28 0 days 00:54:11 s XLX A *.*.132.103
26 XLX165 15.02.2026 15:22 0 days 00:00:05 s XLX A *.*.24.85
info@tekniksnack.se